| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 | Crossfit Eco | HOXY | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit EcoCycling | |
| 07.00 | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | |
| 08.00 | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | HOXY | Crossfit Eco | Aulão Hoxy/CF |
| 09.00 | Crossfit Eco | TÁVROS PUMP | Crossfit Eco | TÁVROS PUMP | Crossfit Eco | |
| 10.00 | Crossfit Eco | HOXY | Crossfit | Crossfit | Crossfit Eco | Aulão Hoxy/CF |
| 11.00 | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | |
| 12.30 | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | HOXY | Crossfit Eco | – |
| 16.00 | Crossfit Eco | Crossfit Eco | Crossfit Eco | HOXY | Crossfit Eco | |
| 17.00 | Crossfit | HOXY | Crossfit | Crossfit | Crossfit | |
| 18.00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | HOXY | Crossfit | |
| 19.00 | Crossfit | Cros Kids | Crossfit | Cros Kids | Crossfit | |
| 19.00 | Gin. Básica | Gin. Avançada | LPO | |||
| 20.00 | Crossfit | HOXY | Crossfit | Crossfit | Crossfit |
